2013年“三公”经费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费购置费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**部门小计 | 37.01 | 47.45 | -10.44 | -22.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 31.14 | 33.51 | -2.37 | -7.07% | 5.87 | 13.94 | -8.07 | -57.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渭南市委党校 | 37.01 | 47.45 | -10.44 | -22.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 31.14 | 33.51 | -2.37 | -7.07% | 5.87 | 13.94 | -8.07 | -57.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、此表为按省委巡视组要求格式提供给省委巡视组,请各科室高度重视,务必在8月24日下午下班前报送国库科。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本次报送数据应与原来报送的数据衔接已在,若不一致,务必书面说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、二级部门多的单位请自行插入行,务必确保科室合计、部门小计准确无误。
|
2015年6月“三公”经费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||
科室: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | “三公”经费 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | ||||||
+.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
**部门小计 | 14.05 | 22.02 | -7.97 | -36.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.43 | 18.66 | -5.23 | -28.03% | 0.62 | 3.36 | -2.74 | -81.55% |
渭南市委党校 | 14.05 | 22.02 | -7.97 | -36.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.43 | 18.66 | -5.23 | -28.03% | 0.62 | 3.36 | -2.74 | -81.55% |
…… | ||||||||||||||||||||
备注:1、此表为按省委巡视组要求格式提供给省委巡视组,请各科室高度重视,务必在8月24日下午下班前报送国库科。 | ||||||||||||||||||||
2、本次报送数据应与原来报送的数据衔接已在,若不一致,务必书面说明。 | ||||||||||||||||||||
3、二级部门多的单位请自行插入行,务必确保科室合计、部门小计准确无误。 |